Indwangu ye-fiberglass kanye nokuvutha okulukiwe

Indwangu elukiwe ye-e-ingilazi ihlanganiswe ngama-yarms / ama-rovings aqonde mpo. Isetshenziswa ikakhulukazi emzimbeni wesikebhe, ama-mechanics ezemidlalo, ezempi, ezimotweni njll.
Izici
●Ukuhambisana okuhle kakhulu nge / VE / EP
●Impahla enhle yemishini
●Ukuqina okuhle kakhulu kwesakhiwo
●Ukubukeka okuhle kakhulu komhlaba
Ukucacisa
I-Cha. | Ukwakha | Ubuningi (buphela / cm) | Isisindo (g / m2) | Amandla asheshayo | Indwangu | |||||||||
Ukulwa ngamandla | Sowe | Ukulwa ngamandla | Sowe | Ukulwa ngamandla | Sowe | |||||||||
Ew60 | -Gqamile | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 |
I-EW80 | -Gqamile | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
I-EWT80 | Ovelayo | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
I-EW100 | -Gqamile | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 11 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
Ewt100 | Ovelayo | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 11 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
I-EW130 | -Gqamile | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 1350 | ± | 10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 |
I-EW160 | -Gqamile | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | I-160 | ± | 12 | ≥700 | ≥50 | 66 | 66 |
Ewt160 | Ovelayo | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | I-160 | ± | 12 | ≥700 | ≥50 | 66 | 66 |
I-EW200 | -Gqamile | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥50 | ≥550 | 132 | 132 |
I-EW200 | -Gqamile | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | -Mashumi | ± | 20 | ≥700 | ≥50 | 66 | 66 |
I-EWT200 | Ovelayo | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | -Mashumi | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 |
Ew300 | -Gqamile | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | -Mashumi | -Mashumi |
Ewt300 | Ovelayo | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | -Mashumi | -Mashumi |
Ew400 | -Gqamile | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
I-EWT400 | Ovelayo | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
Ew400 | -Gqamile | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
I-EWT400 | Ovelayo | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
Wr400 | -Gqamile | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | I-600 | I-600 |
Wr500 | -Gqamile | 2.2 | ± | 0.2 | 2 | ± | 0.2 | 500 | ± | 40 | ≥1600 | ≥1500 | I-1200 | I-1200 |
Wr600 | -Gqamile | 2,5 | ± | 0.2 | 2,5 | ± | 0.2 | I-600 | ± | 48 | ≥2000 | ≥1900 | I-1200 | I-1200 |
Wr800 | -Gqamile | 1.8 | ± | 0.2 | 1.6 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥2300 | ≥2200 | 2400 | 2400 |
Ukuwowapha
● Ububanzi be-fiberglass butched mat roll bungasukela kuma-28cm kuya ku-jumbo roll.
● Umjikelezo ugoqwe nge-Core yephepha elinobubanzi obungaphakathi be-76.2mm (3 inch) noma i-101.6mm (4 inch).
● Umqulu ngamunye ugoqwe esikhwameni sepulasitiki noma ifilimu bese ugcwele ebhokisini lekhadibhodi.
● Ama-rolls ahlanganiswe ngokuqondile noma ngokuvundlile kuma-pallet.
Ukubeka
● Isimo se-Ambient: Kunconywa indawo epholile & eyomile
● Izinga lokushisa elifanele lesitoreji: 15 ℃ ~ 35 ℃
● Umswakama Ophelele Wokulondolozwa: 35% ~ 75%.
● Ngaphambi kokusebenzisa, umake kufanele abekwe endaweni yokusebenza amahora angama-24 okungenani ukuze wenze kahle ukusebenza.
● Uma okuqukethwe kweyunithi yephakheji kusetshenziswa ngokwengxenye, iyunithi kufanele ivalwe ngaphambi kokusetshenziswa okulandelayo.