Nguo ya Fiberglass na kusokotwa kwa kusokotwa

Kitambaa cha kusuka cha glasi huingiliana na usawa/ wima ya wima/ wima. Inatumika hasa katika boti za boti, mechanics ya michezo, jeshi, magari nk.
Vipengee
●Utangamano bora na UP/VE/EP
●Mali bora ya mitambo
●Utulivu bora wa muundo
●Muonekano bora wa uso
Maelezo
Nambari ya Na. | Ujenzi | Wiani (mwisho/cm) | Misa (g/m2) | Nguvu tensile | Tex | |||||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||||||||
EW60 | Wazi | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 |
EW80 | Wazi | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EWT80 | Twill | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EW100 | Wazi | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EWT100 | Twill | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EW130 | Wazi | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 130 | ± | 10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 |
EW160 | Wazi | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT160 | Twill | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EW200 | Wazi | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥650 | ≥550 | 132 | 132 |
EW200 | Wazi | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT200 | Twill | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 |
EW300 | Wazi | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EWT300 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EW400 | Wazi | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EWT400 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EW400 | Wazi | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
EWT400 | Twill | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
WR400 | Wazi | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 600 | 600 |
WR500 | Wazi | 2.2 | ± | 0.2 | 2 | ± | 0.2 | 500 | ± | 40 | ≥1600 | ≥1500 | 1200 | 1200 |
WR600 | Wazi | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | ≥2000 | ≥1900 | 1200 | 1200 |
WR800 | Wazi | 1.8 | ± | 0.2 | 1.6 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥2300 | ≥2200 | 2400 | 2400 |
Ufungaji
● Kipenyo cha roll ya mat iliyoshonwa ya nyuzi inaweza kutoka 28cm hadi jumbo roll.
● Roli hiyo imevingirwa na msingi wa karatasi ambayo ina kipenyo cha ndani cha 76.2mm (3 inch) au 101.6mm (inchi 4).
● Kila roll imefungwa kwenye begi la plastiki au filamu na kisha imejaa kwenye sanduku la kadibodi.
● Roli zimewekwa wima au usawa kwenye pallets.
Hifadhi
● Hali iliyoko: Ghala la baridi na kavu linapendekezwa
● Joto bora la kuhifadhi: 15 ℃ ~ 35 ℃
● Unyevu mzuri wa kuhifadhi: 35% ~ 75%.
● Kabla ya matumizi, MAT inapaswa kuwekwa katika kazi kwa masaa 24 angalau ili kuongeza utendaji.
● Ikiwa yaliyomo kwenye kitengo cha kifurushi hutumiwa kwa sehemu, kitengo kinapaswa kufungwa kabla ya matumizi ijayo.