Lesela la Fiberglass le Roving e Lohiloeng

Lesela le lohiloeng la E-glass le lohiloe ka lithapo tse tšekaletseng le tse otlolohileng. E sebelisoa haholo-holo ho 'mele oa likepe, mechini ea lipapali, sesole, likoloi joalo-joalo.
Likaroloana
●E lumellana hantle le UP/VE/EP
●Thepa e ntle haholo ea mochini
●Botsitso bo botle ba sebopeho
●Ponahalo e ntle haholo ya bokahodimo
Litlhaloso
Nomoro e khethehileng. | Kaho | Density (mafelo/cm) | Boima (g/m2) | Matla a tšepe | Tex | |||||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||||||||
EW60 | E hlakile | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 |
EW80 | E hlakile | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EWT80 | Letshoare | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EW100 | E hlakile | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EWT100 | Letshoare | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EW130 | E hlakile | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 130 | ± | 10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 |
EW160 | E hlakile | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT160 | Letshoare | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EW200 | E hlakile | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥650 | ≥550 | 132 | 132 |
EW200 | E hlakile | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT200 | Letshoare | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 |
EW300 | E hlakile | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EWT300 | Letshoare | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EW400 | E hlakile | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EWT400 | Letshoare | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EW400 | E hlakile | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
EWT400 | Letshoare | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
WR400 | E hlakile | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 600 | 600 |
WR500 | E hlakile | 2.2 | ± | 0.2 | 2 | ± | 0.2 | 500 | ± | 40 | ≥1600 | ≥1500 | 1200 | 1200 |
WR600 | E hlakile | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | ≥2000 | ≥1900 | 1200 | 1200 |
WR800 | E hlakile | 1.8 | ± | 0.2 | 1.6 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥2300 | ≥2200 | 2400 | 2400 |
Sephutheloana
● Bophara ba "Fiberglass Stitched Mat roll" bo ka tloha ho 28cm ho isa ho jumbo roll.
● Moqolo o phuthoa ka mokokotlo oa pampiri o nang le bophara ba ka hare ba 76.2mm (3 inch) kapa 101.6mm (4 inch).
● Moqolo o mong le o mong o phuthetsoe ka mokotla oa polasetiki kapa filimi ebe o kenngoa ka lebokoseng la lebokose.
● Li-roll li kenngoa ka holimo kapa ka holimo holim'a li-pallets.
Polokelo
● Boemo ba tikoloho: ho khothaletsoa ntlo ea polokelo e pholileng le e omileng
● Mocheso o nepahetseng oa polokelo: 15 ℃ ~ 35 ℃
● Mongobo o nepahetseng oa polokelo: 35% ~ 75%.
● Pele o sebelisoa, mat a lokela ho beoa sebakeng sa mosebetsi bakeng sa lihora tse 24 bonyane ho ntlafatsa ts'ebetso.
● Haeba likahare tsa yuniti ea sephutheloana li sebelisoa hanyenyane, yuniti e lokela ho koaloa pele e sebelisoa hape.