Micheka Yakarukwa/ Micheka isina-crimp
Uni-directional Series EUL ( 0°) / EUW ( 90°)
Bi-directional Series EB (0°/90°) / EDB (+45°/-45°)
Tri-axial Series ETL (0°/+45°/-45°) / ETW ( +45°/90°/-45°)
Quadr-axial Series EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
Features uye Product Benefits
1. Fast wet-through & wet out
2. Yakanakisa mechanical pfuma mune zvose single uye akawanda-direction
3. Yakanakisa kugadzikana kwemaitiro
Applications
1. Mablades emhepo simba
2. Chigadzirwa chemitambo
3. Muchadenga
4. Mapombi
5. Matangi
6. Mabhoti
Unidirectional Series EUL( 0°) / EUW ( 90°)
Warp UD Micheka yakagadzirwa ne0 ° kutungamira kune huremu hukuru. Inogona kusanganiswa neyakachekwa layer (30 ~ 600/m2) kana isina-yakarukwa chidzitiro (15 ~ 100g/m2). Huremu huremu ndeye 300 ~ 1300 g/m2, nehupamhi hwe4 ~ 100 inches.
Weft UD Micheka yakagadzirwa ne90 ° kutungamira kune huremu hukuru. Inogona kusanganiswa neakachekwa layer (30 ~ 600/m2) kana jira risiri rakarukwa (15 ~ 100g/m2). Huremu huremu ndeye 100 ~ 1200 g/m2, nehupamhi hwe2 ~ 100 inches.
General Data
| Tsanangudzo | |||||
| Totalweight | 0° | 90° | Mat | Stitchingyarn | |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EUL500 | 511 | 420 | 83 | - | 8 |
| EUL600 | 619 | 576 | 33 | - | 10 |
| EUL1200 | 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
| EUL1200/M50 | 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
| EUW227 | 216 | - | 211 | - | 5 |
| EUW350 | 321 | - | 316 | - | 5 |
| EUW450 | 425 | - | 420 | - | 5 |
| EUW550 | 534 | - | 529 | - | 5 |
| EUW700 | 702 | - | 695 | - | 7 |
| EUW115/M30 | 153 | - | 114 | 30 | 9 |
| EUW300/M300 | 608 | - | 300 | 300 | 8 |
| EUW700/M30 | 733 | - | 695 | 30 | 8 |
Bi-axial Series EB (0°/90°) / EDB (+45°/-45°)
Iyo general dhizaini yeEB Biaxial Fabrics ndeye 0 ° uye 90 °, huremu hweimwe neimwe layer munzira yega yega inogona kugadziridzwa sekuenderana nezvikumbiro zvevatengi. Yakachekwa layer (50 ~ 600/m2) kana jira risiri rakarukwa (15 ~ 100g/m2) rinogonawo kuwedzerwa. Huremu huremu ndeye 200 ~ 2100g/m2, nehupamhi hwe5 ~ 100 inches.
Iyo general direction yeEDB Double Biaxial Fabrics iri +45°/-45°, uye kona yacho inogona kugadziriswa maererano nezvikumbiro zvevatengi. Yakachekwa layer (50 ~ 600/m2) kana jira risiri rakarukwa (15 ~ 100g/m2) rinogonawo kuwedzerwa. Huremu huremu ndeye 200 ~ 1200g/m2, nehupamhi hwe2 ~ 100 inches.
General Data
| Tsanangudzo | Totalweight | 0° | 90° | +45° | -45° | Mat | Stitchingyarn |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EB400 | 389 | 168 | 213 | - | - | - | 8 |
| EB600 | 586 | 330 | 248 | - | - | - | 8 |
| EB800 | 812 | 504 | 300 | - | - | - | 8 |
| EB1200 | 1220 | 504 | 709 | - | - | - | 7 |
| EB600/M300 | 944 | 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
| EDB200 | 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
| EDB300 | 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
| EDB400 | 411 | - | - | 201 | 201 | - | 9 |
| EDB600 | 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
| EDB800 | 810 | - | - | 401 | 401 | - | 8 |
| EDB1200 | 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
| EDB600/M300 | 909 | - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |
Tri-axial Series ETL(0°/+45°/-45°) / ETW(+45°/90°/-45°)
Triaxial Fabrics inonyanya kutarisana ne (0 ° / + 45 ° / -45 °) kana ( +45 ° / 90 ° / -45 °), iyo inogona kusanganiswa neakachekwa layer (50 ~ 600 / m2) kana jira risiri rakarukwa (15 ~ 100g / m2). Huremu huremu ndeye 300 ~ 1200g/m2, nehupamhi hwe2 ~ 100 inches.
General Data
| Tsanangudzo | Totalweight | 0° | +45° | 90° | -45° | Mat | Stitchingyarn |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| ETL600 | 638 | 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
| ETL800 | 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
| ETW750 | 742 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
| ETW1200 | 1176 | - | 301 | 567 | 301 | - | 7 |
Quadr-axial Series EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
Quadaxial Micheka iri munzira ye (0 °/ +45/ 90 °/-45 °), iyo inogona kusanganiswa neyakachekwa layer (50 ~ 600/m2) kana jira risiri rakarukwa (15 ~ 100g/m2). Huremu huremu ndeye 600 ~ 2000g/m2, nehupamhi hwe2 ~ 100 inches.
General Data
| Tsanangudzo | Huremu hwese | 0° | +45° | 90° | -45° | Mat | Kusona shinda |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EQX600 | 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
| EQX900 | 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
| EQX1200 | 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
| EQX900/M300 | 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |








