Imyenda itari Crimp: Ibisubizo byizewe kuri buri nganda
Uni-icyerekezo cya EUL (0 °) / EUW (90 °)
Urukurikirane rw'ibice bibiri EB (0 ° / 90 °) / EDB (+ 45 ° / -45 °)
Urutonde rwa Tri-axial ETL (0 ° / + 45 ° / -45 °) / ETW (+ 45 ° / 90 ° / -45 °)
Urukurikirane rwa Quadr-axial EQX (0 ° / + 45/90 ° / -45 °)
Ibiranga ninyungu zibicuruzwa
1. Byihuse Byihuta-Binyuze kandi Bitose
2.
3. Itanga imikorere ikomeye yimiterere
Porogaramu
1. Icyuma cyingufu zumuyaga
2. Igikoresho cya siporo
3. Ikirere
4. Imiyoboro
5. Ibigega
6. Ubwato
Urukurikirane ruterekanwa EUL (0 °) / EUW (90 °)
Warp UD Imyenda
- 0 ° icyerekezo cya fibre
- Ibyifuzo: Igice cyaciwe (30-600g / m²) cyangwa umwenda (15-100g / m²)
- Uburemere: 300-1300g / m² | Ubugari: 4-100 "
Weft UD Imyenda
- 90 ° icyerekezo cya fibre
- Ibyifuzo: Igice cyaciwe (30-600g / m²) cyangwa kidoda (15-100g / m²)
- Uburemere: 100-1200g / m² | Ubugari: 2-100 "
Amakuru rusange
| Ibisobanuro | |||||
| Uburemere | 0 ° | 90 ° | Mat | Kudoda | |
| (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | |
| EUL500 | 511 | 420 | 83 | - | 8 |
| EUL600 | 619 | 576 | 33 | - | 10 |
| EUL1200 | 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
| EUL1200 / M50 | 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
| EUW227 | 216 | - | 211 | - | 5 |
| EUW350 | 321 | - | 316 | - | 5 |
| EUW450 | 425 | - | 420 | - | 5 |
| EUW550 | 534 | - | 529 | - | 5 |
| EUW700 | 702 | - | 695 | - | 7 |
| EUW115 / M30 | 153 | - | 114 | 30 | 9 |
| EUW300 / M300 | 608 | - | 300 | 300 | 8 |
| EUW700 / M30 | 733 | - | 695 | 30 | 8 |
Urutonde rwa Bi-axial EB (0 ° / 90 °) / EDB (+ 45 ° / -45 °)
EB Imyenda ya Biaxial
- 0 ° / 90 ° icyerekezo cya fibre (uburemere bushobora guhinduka)
- Amahitamo: Igice cyaciwe (50-600g / m²) cyangwa kidoda (15-100g / m²)
- 200-2100g / m² | 5-100 "
EDB Imyenda ya Biaxial
- ± 45 ° icyerekezo cya fibre (inguni ishobora guhinduka)
- Amahitamo: Igice cyaciwe (50-600g / m²) cyangwa kidoda (15-100g / m²)
- 200-1200g / m² | 2-100 "
Amakuru rusange
| Ibisobanuro | Uburemere | 0 ° | 90 ° | + 45 ° | -45 ° | Mat | Kudoda |
| (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | |
| EB400 | 389 | 168 | 213 | - | - | - | 8 |
| EB600 | 586 | 330 | 248 | - | - | - | 8 |
| EB800 | 812 | 504 | 300 | - | - | - | 8 |
| EB1200 | 1220 | 504 | 709 | - | - | - | 7 |
| EB600 / M300 | 944 | 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
| EDB200 | 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
| EDB300 | 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
| EDB400 | 411 | - | - | 201 | 201 | - | 9 |
| EDB600 | 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
| EDB800 | 810 | - | - | 401 | 401 | - | 8 |
| EDB1200 | 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
| EDB600 / M300 | 909 | - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |
Urutonde rwa Tri-axial ETL (0 ° / + 45 ° / -45 °) / ETW (+ 45 ° / 90 ° / -45 °)
Imyenda ya Triaxial, yerekanwe cyane cyane (0 ° / + 45 ° / -45 °) cyangwa (+ 45 ° / 90 ° / -45 °), irashobora guhuza hamwe nuduce twaciwe (50 ~ 600 / m²) cyangwa idoda (15 ~ 100g / m²), ipima 300 ~ 1200g / m² na 2 ~ 100 z'ubugari.
Amakuru rusange
| Ibisobanuro | Uburemere | 0 ° | + 45 ° | 90 ° | -45 ° | Mat | Kudoda |
| (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | |
| ETL600 | 638 | 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
| ETL800 | 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
| ETW750 | 742 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
| ETW1200 | 1176 | - | 301 | 567 | 301 | - | 7 |
Urukurikirane rwa Quadr-axial EQX (0 ° / + 45/90 ° / -45 °)
Imyenda ya Quadaxial, yerekanwe (0 ° / + 45 ° / 90 ° / -45 °), irashobora guhuza hamwe nuduce twaciwe (50 ~ 600 / m²) cyangwa idoda (15 ~ 100g / m²), ipima 600 ~ 2000g / m² na 2 ~ 100 z'ubugari.
Amakuru rusange
| Ibisobanuro | Uburemere bwose | 0 ° | + 45 ° | 90 ° | -45 ° | Mat | Kudoda |
| (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | |
| EQX600 | 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
| EQX900 | 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
| EQX1200 | 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
| EQX900 / M300 | 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |







