Imyenda ya Fiberglass hamwe no Kuzunguruka

E-ikirahuri kiboheye imyenda ihujwe na horizontal na vertical yarms / rovings. Ikoreshwa cyane mubwato bwumubiri, ubukanishi bwa siporo, igisirikare, ibinyabiziga nibindi
Ibiranga
●Guhuza neza na UP / VE / EP
●Umutungo mwiza wubukanishi
●Iterambere ryiza cyane
●Isura nziza cyane
Ibisobanuro
Oya. | Ubwubatsi | Ubucucike (burangira / cm) | Misa (g / m2) | Imbaraga | Inyandiko | |||||||||
Intambara | Weft | Intambara | Weft | Intambara | Weft | |||||||||
EW60 | Ikibaya | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | 60260 | 60260 | 12.5 | 12.5 |
EW80 | Ikibaya | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | 00300 | 00300 | 33 | 33 |
EWT80 | Twill | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | 00300 | 00300 | 33 | 33 |
EW100 | Ikibaya | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | 00400 | 00400 | 33 | 33 |
EWT100 | Twill | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | 00400 | 00400 | 33 | 33 |
EW130 | Ikibaya | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 130 | ± | 10 | 00600 | 00600 | 66 | 66 |
EW160 | Ikibaya | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | 00700 | 50650 | 66 | 66 |
EWT160 | Twill | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | 00700 | 50650 | 66 | 66 |
EW200 | Ikibaya | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | 50650 | 50550 | 132 | 132 |
EW200 | Ikibaya | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | 00700 | 50650 | 66 | 66 |
EWT200 | Twill | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | 00900 | 00700 | 66 | 66 |
EW300 | Ikibaya | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | 0001000 | 00800 | 200 | 200 |
EWT300 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | 0001000 | 00800 | 200 | 200 |
EW400 | Ikibaya | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | 001200 | 001100 | 264 | 264 |
EWT400 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | 001200 | 001100 | 264 | 264 |
EW400 | Ikibaya | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | 001200 | 001100 | 330 | 330 |
EWT400 | Twill | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | 001200 | 001100 | 330 | 330 |
WR400 | Ikibaya | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | 001200 | 001100 | 600 | 600 |
WR500 | Ikibaya | 2.2 | ± | 0.2 | 2 | ± | 0.2 | 500 | ± | 40 | 001600 | 001500 | 1200 | 1200 |
WR600 | Ikibaya | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | 0002000 | 001900 | 1200 | 1200 |
WR800 | Ikibaya | 1.8 | ± | 0.2 | 1.6 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | 00 2300 | 002200 | 2400 | 2400 |
Gupakira
● Diameter ya Fiberglass Yadoze Mat umuzingo irashobora kuva kuri 28cm kugeza kuri jumbo.
● Umuzingo uzengurutswe nimpapuro zifite imbere imbere ya 76.2mm inch 3 cm) cyangwa 101,6mm (4cm).
● Buri muzingo uzengurutswe mumufuka wa pulasitike cyangwa firime hanyuma ugapakira mubikarito.
● Ibizingo byegeranye bihagaritse cyangwa bitambitse kuri pallets.
Ububiko
● Imiterere y'ibidukikije: ububiko bukonje & bwumye burasabwa
● Ubushyuhe bwiza bwo kubika: 15 ℃ ~ 35 ℃
● Ubushuhe bwiza bwo kubika: 35% ~ 75%.
● Mbere yo gukoresha, matel igomba gutondekwa mukazi kumasaha 24 byibuze kugirango yongere imikorere.
● Niba ibikubiye muri pake ikoreshwa igice, igice kigomba gufungwa mbere yo gukoreshwa ubutaha.