Woven Roving: Zabwino Kwambiri Zophatikizira Zochita Zapamwamba

Nsalu ya magalasi opangidwa ndi magalasi amapangidwa ndi kulumikiza ulusi wopingasa komanso woyima kapena ma rovings. Ntchito zake zazikulu zimakhudza madera monga mabwato, zida zamasewera, magulu ankhondo, ndi makampani amagalimoto, pakati pa ena.
Mawonekedwe
●Imawonetsa kuyanjana kolimba ndi UP, VE, ndi EP.
●Zowoneka bwino zamakina
●Kukhazikika kokhazikika kwadongosolo
●Kuwonetsedwa kwapamwamba kwambiri
Zofotokozera
Chinsinsi No. | Zomangamanga | Kachulukidwe (mapeto/cm) | Kulemera (g/m2) | Kulimba kwamakokedwe | Tex | |||||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||||||||
EW60 | Zopanda | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 |
EW80 | Zopanda | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EWT80 | Twill | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EW100 | Zopanda | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EWT100 | Twill | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EW130 | Zopanda | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 130 | ± | 10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 |
EW160 | Zopanda | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT160 | Twill | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EW200 | Zopanda | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥650 | ≥550 | 132 | 132 |
EW200 | Zopanda | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT200 | Twill | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 |
EW300 | Zopanda | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EWT300 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EW400 | Zopanda | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EWT400 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EW400 | Zopanda | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
EWT400 | Twill | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
WR400 | Zopanda | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 600 | 600 |
WR500 | Zopanda | 2.2 | ± | 0.2 | 2 | ± | 0.2 | 500 | ± | 40 | ≥1600 | ≥1500 | 1200 | 1200 |
WR600 | Zopanda | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | ≥2000 | ≥1900 | 1200 | 1200 |
WR800 | Zopanda | 1.8 | ± | 0.2 | 1.6 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥2300 | ≥2200 | 2400 | 2400 |
Kupaka
● Kukula kwa Fiberglass Stitched Mat roll kumatha kukhala kuchokera 28cm mpaka jumbo roll.
● Mpukutuwo amakulungidwa ndi pachimake pepala chomwe chili ndi m'mimba mwake 76.2mm (3 inchi) kapena 101.6mm (4 inchi).
● Mpukutu uliwonse umakulungidwa mu thumba la pulasitiki kapena filimu ndikulongedza mu katoni.
● Mipukutuyo imayikidwa molunjika kapena yopingasa pa pallets.
Kusungirako
● Malo ozungulira: malo ozizira komanso owuma amalimbikitsidwa
● Mulingo woyenera kwambiri kutentha kutentha: 15 ℃ ~ 35 ℃
● Chinyezi choyenera chosungira: 35% ~ 75%.
●Kuti agwiritse ntchito bwino, mphasa iyenera kuyikidwa pamalo ogwirira ntchito kwa maola osachepera 24 isanagwiritsidwe ntchito.
● Pamene gawo la zomwe zili mu phukusi lagwiritsidwa ntchito, chipangizocho chiyenera kutsekedwa chisanayambe kugwiritsidwa ntchito.