Nsalu Zolukidwa/ Zosapanga crimp
Uni-directional Series EUL ( 0°) / EUW (90°)
Bi-directional Series EB (0°/90°) / EDB (+45°/-45°)
Tri-axial Series ETL (0°/+45°/-45°) / ETW (+45°/90°/-45°)
Quadr-axial Series EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
Mbali ndi Zopindulitsa Zamalonda
1. Mofulumira kunyowa & kunyowa
2. Katundu wamakina wabwino kwambiri pamayendedwe amodzi komanso osiyanasiyana
3. Kukhazikika kwabwino kwadongosolo
Mapulogalamu
1. Masamba a mphamvu yamphepo
2. Chida chamasewera
3. Zamlengalenga
4. Mipope
5. Matanki
6. Mabwato
Unidirectional Series EUL( 0°) / EUW (90°)
Zovala za Warp UD zimapangidwa ndi 0 ° mayendedwe pazolemera zazikulu. Iwo akhoza pamodzi akanadulidwa wosanjikiza (30 ~ 600/m2) kapena sanali nsalu chophimba (15 ~ 100g/m2). Kulemera kwake ndi 300 ~ 1300 g/m2, ndi m'lifupi mwake 4 ~ 100 mainchesi.
Nsalu za Weft UD zimapangidwa ndi 90 ° mayendedwe pazolemera zazikulu. Iwo akhoza pamodzi akanadulidwa wosanjikiza (30 ~ 600/m2) kapena sanali nsalu nsalu (15 ~ 100g/m2). Kulemera kwake ndi 100 ~ 1200 g/m2, ndi m'lifupi mwake 2 ~ 100 mainchesi.
General Data
| Kufotokozera | |||||
| Totalweight | 0° pa | 90° | Mat | Stitchingyarn | |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EUL500 | 511 | 420 | 83 | - | 8 |
| EUL600 | 619 | 576 | 33 | - | 10 |
| EUL1200 | 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
| EUL1200/M50 | 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
| EUW227 | 216 | - | 211 | - | 5 |
| EUW350 | 321 | - | 316 | - | 5 |
| EUW450 | 425 | - | 420 | - | 5 |
| EUW550 | 534 | - | 529 | - | 5 |
| EUW 700 | 702 | - | 695 | - | 7 |
| EUW115/M30 | 153 | - | 114 | 30 | 9 |
| EUW300/M300 | 608 | - | 300 | 300 | 8 |
| EUW700/M30 | 733 | - | 695 | 30 | 8 |
Bi-axial Series EB (0°/90°) / EDB (+45°/-45°)
Mayendedwe ambiri a EB Biaxial Fabrics ndi 0 ° ndi 90 °, kulemera kwa wosanjikiza aliyense mbali iliyonse kumatha kusinthidwa malinga ndi zopempha za makasitomala. Wosanjikiza akanadulidwa (50 ~ 600/m2) kapena sanali nsalu nsalu (15 ~ 100g/m2) akhoza kuwonjezeredwa. Kulemera kwake ndi 200 ~ 2100g/m2, ndi m'lifupi mwake 5 ~ 100 mainchesi.
Mayendedwe a EDB Double Biaxial Fabrics ndi +45°/-45°, ndipo ngodyayo imatha kusinthidwa malinga ndi zopempha zamakasitomala. Wosanjikiza akanadulidwa (50 ~ 600/m2) kapena sanali nsalu nsalu (15 ~ 100g/m2) akhoza kuwonjezeredwa. Kulemera kwake ndi 200 ~ 1200g/m2, ndi m'lifupi mwake 2 ~ 100 mainchesi.
General Data
| Kufotokozera | Totalweight | 0° pa | 90° | + 45 ° | -45 ° | Mat | Stitchingyarn |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| Mtengo wa EB400 | 389 | 168 | 213 | - | - | - | 8 |
| Mtengo wa EB600 | 586 | 330 | 248 | - | - | - | 8 |
| EB800 | 812 | 504 | 300 | - | - | - | 8 |
| Mtengo wa EB1200 | 1220 | 504 | 709 | - | - | - | 7 |
| EB600/M300 | 944 | 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
| EDB200 | 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
| EDB300 | 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
| EDB400 | 411 | - | - | 201 | 201 | - | 9 |
| EDB600 | 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
| EDB800 | 810 | - | - | 401 | 401 | - | 8 |
| EDB1200 | 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
| EDB600/M300 | 909 pa | - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |
Tri-axial Series ETL(0°/+45°/-45°) / ETW(+45°/90°/-45°)
Nsalu za Triaxial zimakonda kwambiri (0 ° / + 45 ° / -45 °) kapena ( + 45 ° / 90 ° / -45 °), zomwe zingathe kuphatikizidwa ndi wosanjikiza wodulidwa (50 ~ 600 / m2) kapena nsalu zopanda nsalu (15 ~ 100g / m2). Kulemera kwake ndi 300 ~ 1200g/m2, ndi m'lifupi mwake 2 ~ 100 mainchesi.
General Data
| Kufotokozera | Totalweight | 0° pa | + 45 ° | 90° | -45 ° | Mat | Stitchingyarn |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| ETL600 | 638 | 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
| ETL800 | 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
| ETW750 | 742 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
| ETW1200 | 1176 | - | 301 | 567 | 301 | - | 7 |
Quadr-axial Series EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
Nsalu za Quadaxial zili kumbali ya (0 ° / +45/ 90 °/-45 °), zomwe zingathe kuphatikizidwa ndi wosanjikiza wodulidwa (50 ~ 600 / m2) kapena nsalu zopanda nsalu (15 ~ 100g / m2). Kulemera kwake ndi 600 ~ 2000g/m2, ndi m'lifupi mwake 2 ~ 100 mainchesi.
General Data
| Kufotokozera | Kulemera konse | 0° pa | + 45 ° | 90° | -45 ° | Mat | Kusoka ulusi |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EQX600 | 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
| EQX900 | 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
| EQX1200 | 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
| EQX900/M300 | 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |








