Kaka Kaata me te Raranga Roving

Ko te papanga whatu e-karaihe e whiria ana e nga iari whakapae, poutū hoki. Kei te whakamahia te nuinga i roto i te tinana poti, rehe hākinakina, hōia, automotive etc.
Ngā āhuatanga
●He pai te hototahi ki UP/VE/EP
●He taonga miihini tino pai
●He pai te pumau o te hanganga
●He pai te ahua o te mata
Whakatakotoranga
Spec No. | Hangahanga | Kiato (mutunga/cm) | Papatipu (g/m2) | Te Kaha Toka | Tex | |||||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||||||||
EW60 | Maamaa | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 |
EW80 | Maamaa | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EWT80 | Twill | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EW100 | Maamaa | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EWT100 | Twill | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EW130 | Maamaa | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 130 | ± | 10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 |
EW160 | Maamaa | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT160 | Twill | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EW200 | Maamaa | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥650 | ≥550 | 132 | 132 |
EW200 | Maamaa | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT200 | Twill | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 |
EW300 | Maamaa | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EWT300 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EW400 | Maamaa | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EWT400 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EW400 | Maamaa | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
EWT400 | Twill | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
WR400 | Maamaa | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 600 | 600 |
WR500 | Maamaa | 2.2 | ± | 0.2 | 2 | ± | 0.2 | 500 | ± | 40 | ≥1600 | ≥1500 | 1200 | 1200 |
WR600 | Maamaa | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | ≥2000 | ≥1900 | 1200 | 1200 |
WR800 | Maamaa | 1.8 | ± | 0.2 | 1.6 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥2300 | ≥2200 | 2400 | 2400 |
Te takai
● Ko te diameter o te pukapuka Whariki Tuia Kaaahua mai i te 28cm ki te pukapuka jumbo.
● Ka hurihia te pukapuka ki te matua pepa he 76.2mm te diameter o roto(3 inihi) 101.6mm ranei (4 inihi).
● Ka takai ia pukapuka ki te peeke kirihou, ki te kiriata ranei ka kiki ki roto i te pouaka kaata.
● Ko nga roi he mea poutū, he whakapae ranei i runga i nga papa.
Rokiroki
● Te ahua o te taiao: ka tūtohuhia he whare putunga hauhautanga me te maroke
● Te pāmahana rokiroki tino pai: 15 ℃ ~ 35 ℃
● Haumākū rokiroki tino pai: 35% ~ 75%.
● I mua i te whakamahi, me whakamau te whariki ki te waahi mahi mo te 24 haora i te iti rawa kia pai ake te mahi.
● Mēnā he wāhanga te whakamahi i roto i tētahi mōkihi, me kati te kōwae i mua i te whakamahinga o muri.