He papanga muka me te whatu

Ko te papanga whatunga e-karaihe e uru ana ki te whakapae whakapae me te poutū. Kei te nuinga o te wa e whakamahia ana i roto i te tinana o te poti, miihini hakinakina, hoia, automotive etc.
Ngakau
●He hototahi pai me te Up / Ve / EP
●Rawa taputapu pai
●Pūmautanga hanganga pai
●Te ahua o te mata pai
Whakataetae
Tata No. | Whakatūranga | Te mutunga (mutunga / cm) | Papatipu (g / m2) | Te kaha kaha | Tex | |||||||||
Ware wai | Tokopoko | Ware wai | Tokopoko | Ware wai | Tokopoko | |||||||||
EW60 | Tōkau | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 |
EW80 | Tōkau | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EWT80 | Koiwiri | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EW100 | Tōkau | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EWT100 | Koiwiri | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EW130 | Tōkau | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 130 | ± | 10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 |
EW160 | Tōkau | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT160 | Koiwiri | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EW200 | Tōkau | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥650 | ≥550 | 132 | 132 |
EW200 | Tōkau | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 200 | ± | 20 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT200 | Koiwiri | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 |
EW300 | Tōkau | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 200 | 200 200 |
EWT300 | Koiwiri | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 200 | 200 200 |
EW400 | Tōkau | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 2644 | 2644 |
EWT400 | Koiwiri | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 2644 | 2644 |
EW400 | Tōkau | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
EWT400 | Koiwiri | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
Wr400 | Tōkau | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 600 | 600 |
Wru500 | Tōkau | 2.2 | ± | 0.2 | 2 | ± | 0.2 | 500 | ± | 40 | ≥1600 | ≥1500 | 1200 | 1200 |
Wru600 | Tōkau | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | ≥2000 | ≥1900 | 1200 | 1200 |
W800 | Tōkau | 1.8 | ± | 0.2 | 1.6 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥2300 | ≥2200 | 2400 | 2400 |
Whiu
● Ko te diameter o te rōpere o te muka, ka taea e te 28cm ki te hurihuri i te jumbo.
● Ka hurihia te raarangi ki tetahi matua pepa e whai ana i te diameter o te 76.2mm (3 inihi) ranei 101.6mm (4 inihi).
● Ko ia raarangi ka takahia ki roto i te peeke kirihou, kiriata ranei ka kapi i te pouaka pouaka.
● Ko nga rolls e mau ana i te whakapae i runga i nga pallets ranei.
Pākoro
● Manaakitanga: Ko te whare raumati pai me te maroke ka tūtohutia
● Te pāmahana rokiroki pai: 15 ℃ ~ 35 ℃
● Rokiroki rokiroki pai: 35% ~ 75%.
● I mua i te whakamahinga, me waiho te Mat i roto i te papaahi mo te 24 haora te iti rawa ki te arotau i nga mahi.
● Mena ka whakamahia nga waahanga o te kohinga kete, me kati te waeine i mua i te whakamahinga o muri.