Qumaşên Çêkirî / Qumaşên Ne-Çêkirî
Rêzeya Yekalî EUL (0°) / EUW (90°)
Rêzeya Du-alî EB (0°/90°) / EDB (+45°/-45°)
Rêzeya sê-axial ETL (0°/+45°/-45°) / ETW (+45°/90°/-45°)
EQX Series Quadr-axial (0°/ +45/ 90°/-45°)
Taybetmendî û Feydeyên Berhemê
1. Zû şilkirin û şilbûn
2. Taybetmendiya mekanîkî ya hêja di her du aliyan de yekane û piralî
3. Aramiya avahîsaziyê ya hêja
Serlêdan
1. Tîrên ji bo enerjiya bayê
2. Amûrên werzîşê
3. Hewayî
4. Borî
5. Tank
6. Qeyik
Rêzeya Yekalî EUL(0°) / EUW(90°)
Qumaşên Warp UD ji bo giraniya sereke bi arasteya 0° têne çêkirin. Ew dikarin bi qata hûrkirî (30~600/m2) an jî bi perdeya ne-tevnkirî (15~100g/m2) re werin tevlihevkirin. Rêzeya giraniyê 300~1300 g/m2 ye, bi firehiya 4~100 înç.
Qumaşên Weft UD ji bo giraniya sereke bi arasteya 90° têne çêkirin. Ew dikarin bi qata hûrkirî (30~600/m2) an jî qumaşê ne-tevnkirî (15~100g/m2) re werin tevlihevkirin. Rêzeya giraniyê 100~1200 g/m2 ye, bi firehiya 2~100 înç.
Daneyên Giştî
| Taybetmendî | |||||
| Giraniya Giştî | 0° | 90° | Hesîr | Têla dirûtinê | |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EUL500 | 511 | 420 | 83 | - | 8 |
| EUL600 | 619 | 576 | 33 | - | 10 |
| EUL1200 | 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
| EUL1200/M50 | 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
| EUW227 | 216 | - | 211 | - | 5 |
| EUW350 | 321 | - | 316 | - | 5 |
| EUW450 | 425 | - | 420 | - | 5 |
| EUW550 | 534 | - | 529 | - | 5 |
| EUW700 | 702 | - | 695 | - | 7 |
| EUW115/M30 | 153 | - | 114 | 30 | 9 |
| EUW300/M300 | 608 | - | 300 | 300 | 8 |
| EUW700/M30 | 733 | - | 695 | 30 | 8 |
Rêzeya Bi-axial EB(0°/90°) / EDB(+45°/-45°)
Rêza giştî ya Qumaşên Biaxial ên EB 0° û 90° ye, giraniya her tebeqeyê di her alî de dikare li gorî daxwazên xerîdar were sererast kirin. Tebeqeya hûrkirî (50~600/m2) an jî qumaşê ne-tevnkirî (15~100g/m2) jî dikare were zêdekirin. Rêzeya giraniyê 200~2100g/m2 ye, bi firehiya 5~100 înç.
Rêwerza giştî ya EDB Double Biaxial Fabrics +45°/-45° ye, û goşe dikare li gorî daxwazên xerîdaran were sererast kirin. Qata hûrkirî (50~600/m2) an jî qumaşê ne-tevnkirî (15~100g/m2) jî dikare were zêdekirin. Rêzeya giraniyê 200~1200g/m2 ye, bi firehiya 2~100 înç.
Daneyên Giştî
| Taybetmendî | Giraniya Giştî | 0° | 90° | +45° | -45° | Hesîr | Têla dirûtinê |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EB400 | 389 | 168 | 213 | - | - | - | 8 |
| EB600 | 586 | 330 | 248 | - | - | - | 8 |
| EB800 | 812 | 504 | 300 | - | - | - | 8 |
| EB1200 | 1220 | 504 | 709 | - | - | - | 7 |
| EB600/M300 | 944 | 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
| EDB200 | 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
| EDB300 | 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
| EDB400 | 411 | - | - | 201 | 201 | - | 9 |
| EDB600 | 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
| EDB800 | 810 | - | - | 401 | 401 | - | 8 |
| EDB1200 | 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
| EDB600/M300 | 909 | - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |
Rêzeya sê-astî ETL(0°/+45°/-45°) / ETW( +45°/90°/-45°)
Qûmaşeyên sêalî bi piranî di rêça (0°/+45°/-45°) an (+45°/90°/-45°) de ne, ku dikarin bi qata hûrkirî (50~600/m2) an jî qûmaşeyên ne-tevnkirî (15~100g/m2) re werin tevlihevkirin. Rêzeya giraniyê 300~1200g/m2 ye, bi firehiya 2~100 înç.
Daneyên Giştî
| Taybetmendî | Giraniya Giştî | 0° | +45° | 90° | -45° | Hesîr | Têla dirûtinê |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| ETL600 | 638 | 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
| ETL800 | 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
| ETW750 | 742 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
| ETW1200 | 1176 | - | 301 | 567 | 301 | - | 7 |
EQX Series Quadr-axial (0°/ +45/ 90°/-45°)
Qumaşên Quadaxial di rêça (0°/ +45/ 90°/-45°) de ne, ku dikarin bi qata hûrkirî (50~600/m2) an jî qumaşê ne-tevnkirî (15~100g/m2) re werin tevlihevkirin. Rêzeya giraniyê 600~2000g/m2 ye, bi firehiya 2~100 înç.
Daneyên Giştî
| Taybetmendî | Giraniya giştî | 0° | +45° | 90° | -45° | Hesîr | Têla dirûtinê |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EQX600 | 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
| EQX900 | 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
| EQX1200 | 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
| EQX900/M300 | 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |








