בדים ללא קשירה: פתרונות אמינים לכל תעשייה
סדרה חד-כיוונית EUL (0°) / EUW (90°)
דו-כיוונית סדרתית EB (0°/90°) / EDB (+45°/-45°)
סדרה תלת-צירית ETL (0°/+45°/-45°) / ETW (+45°/90°/-45°)
סדרת ארבע צירים EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
תכונות ויתרונות המוצר
1. רטיבות מהירות ורטיבות מהירות
2. ביצועי חוזק מעולים הן בעומס חד-צירי והן בעומס רב-כיווני.
3. מספק ביצועים מבניים חזקים
יישומים
1. להבים לאנרגיית רוח
2. מכשיר ספורט
3. תעופה וחלל
4. צינורות
5. טנקים
6. סירות
סדרה חד כיוונית EUL (0°) / EUW (90°)
בדי עיוות UD
- כיוון סיבים 0°
- אופציונלי: שכבה קצוצה (30-600 גרם/מ"ר) או צעיף (15-100 גרם/מ"ר)
- משקל: 300-1300 גרם/מ"ר | רוחב: 4-100 אינץ'
בדי UD Weft
- כיוון סיבים של 90°
- אופציונלי: שכבה קצוצה (30-600 גרם/מ"ר) או בד לא ארוג (15-100 גרם/מ"ר)
- משקל: 100-1200 גרם/מ"ר | רוחב: 2-100 אינץ'
נתונים כלליים
| מִפרָט | |||||
| משקל כולל | 0° | 90° | מַחצֶלֶת | חוט תפירה | |
| (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | |
| EUL500 | 511 | 420 | 83 | - | 8 |
| EUL600 | 619 | 576 | 33 | - | 10 |
| EUL1200 | 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
| EUL1200/M50 | 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
| EUW227 | 216 | - | 211 | - | 5 |
| EUW350 | 321 | - | 316 | - | 5 |
| EUW450 | 425 | - | 420 | - | 5 |
| EUW550 | 534 | - | 529 | - | 5 |
| EUW700 | 702 | - | 695 | - | 7 |
| EUW115/M30 | 153 | - | 114 | 30 | 9 |
| EUW300/M300 | 608 | - | 300 | 300 | 8 |
| EUW700/M30 | 733 | - | 695 | 30 | 8 |
סדרה דו-צירית EB (0°/90°) / EDB (+45°/-45°)
בדים דו-ציריים EB
- כיוון סיבים 0°/90° (משקל מתכוונן)
- אפשרויות: שכבה קצוצה (50-600 גרם/מ"ר) או לא ארוג (15-100 גרם/מ"ר)
- 200-2100 גרם/מ"ר | 5-100 אינץ'
בדים דו-ציריים של EDB
- כיוון סיבים של ±45° (זווית מתכווננת)
- אפשרויות: שכבה קצוצה (50-600 גרם/מ"ר) או לא ארוג (15-100 גרם/מ"ר)
- 200-1200 גרם/מ"ר | 2-100 אינץ'
נתונים כלליים
| מִפרָט | משקל כולל | 0° | 90° | +45° | 45°- | מַחצֶלֶת | חוט תפירה |
| (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | |
| EB400 | 389 | 168 | 213 | - | - | - | 8 |
| EB600 | 586 | 330 | 248 | - | - | - | 8 |
| EB800 | 812 | 504 | 300 | - | - | - | 8 |
| EB1200 | 1220 | 504 | 709 | - | - | - | 7 |
| EB600/M300 | 944 | 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
| EDB200 | 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
| EDB300 | 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
| EDB400 | 411 | - | - | 201 | 201 | - | 9 |
| EDB600 | 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
| EDB800 | 810 | - | - | 401 | 401 | - | 8 |
| EDB1200 | 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
| EDB600/M300 | 909 | - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |
סדרה תלת-צירית ETL(0°/+45°/-45°) / ETW(+45°/90°/-45°)
בדים תלת-ציריים, בעלי אוריינטציה בעיקר (0°/+45°/-45°) או (+45°/90°/-45°), יכולים להשתלב עם שכבות קצוצות (50~600/מ"ר) או בדים לא ארוגים (15~100 גרם/מ"ר), במשקל 300~1200 גרם/מ"ר וברוחב 2~100 אינץ'.
נתונים כלליים
| מִפרָט | משקל כולל | 0° | +45° | 90° | 45°- | מַחצֶלֶת | חוט תפירה |
| (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | |
| ETL600 | 638 | 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
| ETL800 | 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
| ETW750 | 742 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
| ETW1200 | 1176 | - | 301 | 567 | 301 | - | 7 |
סדרת ארבע צירים EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
בדים קוואדקסיאליים, בעלי אוריינטציה (0°/+45°/90°/-45°), ניתנים לשילוב עם שכבות קצוצות (50~600/מ"ר) או בדים לא ארוגים (15~100 גרם/מ"ר), במשקל 600~2000 גרם/מ"ר וברוחב 2~100 אינץ'.
נתונים כלליים
| מִפרָט | משקל כולל | 0° | +45° | 90° | 45°- | מַחצֶלֶת | חוט תפירה |
| (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | (גרם/מ"ר) | |
| EQX600 | 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
| EQX900 | 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
| EQX1200 | 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
| EQX900/M300 | 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |







