ákwà kpara akpa/ ákwà na-abụghị crimp
Usoro ntuziaka otu EUL (0°) / EUW (90°)
Usoro ntuziaka EB (0°/90°) / EDB (+45°/-45°)
Tri-axial Series ETL (0°/+45°/-45°) / ETW (+45°/90°/-45°)
Usoro Quadr-axial EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
Atụmatụ na uru ngwaahịa
1. Ngwa ngwa mmiri-site & wepụta mmiri
2. Magburu onwe n'ibu onwunwe na ma otu na multi-direction
3. Ezigbo nkwụsi ike nhazi
Ngwa
1. Blades maka ikuku ume
2. Ngwa egwuregwu
3. Aerospace
4. Ọkụ
5. tankị
6. Ụgbọ mmiri
Usoro Unidirectional EUL(0°) / EUW (90°)
Warp UD Fabric bụ ihe ntụzịaka 0° maka ibu isi. Ọ nwere ike ijikọta na chopped oyi akwa (30 ~ 600 / m2) ma ọ bụ na-abụghị kpara veel (15 ~ 100g / m2). Oke dị arọ bụ 300 ~ 1300 g/m2, na obosara nke 4 ~ 100 sentimita.
A na-eme Weft UD Fabrics site na ntụzịaka 90 Celsius maka ibu bụ isi. Ọ nwere ike jikọta ya na chopped oyi akwa (30 ~ 600 / m2) ma ọ bụ na-abụghị kpara ákwà (15 ~ 100g / m2). Oke dị arọ bụ 100 ~ 1200 g/m2, na obosara nke 2 ~ 100 sentimita asatọ.
Data izugbe
| Nkọwapụta | |||||
| Mkpokọta ibu | 0° | 90° | Mat | Stitching yarn | |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EUL 500 | 511 | 420 | 83 | - | 8 |
| EUL600 | 619 | 576 | 33 | - | 10 |
| EUL 1200 | 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
| EUL1200/M50 | 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
| EUW227 | 216 | - | 211 | - | 5 |
| EUW350 | 321 | - | 316 | - | 5 |
| EUW450 | 425 | - | 420 | - | 5 |
| EUW550 | 534 | - | 529 | - | 5 |
| EUW700 | 702 | - | 695 | - | 7 |
| EUW115/M30 | 153 | - | 114 | 30 | 9 |
| EUW300/M300 | 608 | - | 300 | 300 | 8 |
| EUW700/M30 | 733 | - | 695 | 30 | 8 |
Bi-axial Series EB (0°/90°) / EDB(+45°/-45°)
The general direction EB Biaxial Fabrics bụ 0 ° na 90 °, arọ nke ọ bụla oyi akwa na onye ọ bụla direction nwere ike gbanwee dị ka kwa ahịa 'arịrịọ. Iberibe oyi akwa (50 ~ 600 / m2) ma ọ bụ akwa akwa (15 ~ 100g / m2) nwekwara ike ịgbakwunye. The arọ nso bụ 200 ~ 2100g / m2, na obosara nke 5 ~ 100 sentimita asatọ.
The general direction EDB Double Biaxial Fabrics bụ +45°/-45°, na akụkụ nwere ike gbanwee dị ka kwa ahịa' arịrịọ. Iberibe oyi akwa (50 ~ 600 / m2) ma ọ bụ akwa akwa (15 ~ 100g / m2) nwekwara ike ịgbakwunye. The arọ nso bụ 200 ~ 1200g / m2, na obosara nke 2 ~ 100 sentimita asatọ.
Data izugbe
| Nkọwapụta | Mkpokọta ibu | 0° | 90° | +45° | -45° | Mat | Stitching yarn |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EB400 | 389 | 168 | 213 | - | - | - | 8 |
| EB600 | 586 | 330 | 248 | - | - | - | 8 |
| EB800 | 812 | 504 | 300 | - | - | - | 8 |
| EB1200 | 1220 | 504 | 709 | - | - | - | 7 |
| EB600/M300 | 944 | 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
| EDB200 | 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
| EDB300 | 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
| EDB400 | 411 | - | - | 201 | 201 | - | 9 |
| EDB600 | 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
| EDB800 | 810 | - | - | 401 | 401 | - | 8 |
| EDB1200 | 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
| EDB600/M300 | 909 | - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |
Tri-axial Series ETL(0°/+45°/-45°) / ETW(+45°/90°/-45°)
Triaxial Fabrics bụ tumadi na ntụziaka nke (0 ° / + 45 ° / -45 °) ma ọ bụ ( + 45 ° / 90 ° / -45 °), nke nwere ike jikọtara na chopped oyi akwa (50 ~ 600 / m2) ma ọ bụ na-abụghị kpara ákwà (15 ~ 100g / m2). The arọ nso bụ 300 ~ 1200g / m2, na obosara nke 2 ~ 100 sentimita asatọ.
Data izugbe
| Nkọwapụta | Mkpokọta ibu | 0° | +45° | 90° | -45° | Mat | Stitching yarn |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| ETL600 | 638 | 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
| ETL800 | 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
| ETW750 | 742 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
| ETW1200 | 1176 | - | 301 | 567 | 301 | - | 7 |
Usoro Quadr-axial EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
Quadaxial Fabrics dị na ntụziaka nke (0 ° / + 45 / 90 ° / -45 °), nke nwere ike jikọta ya na oyi akwa oyi akwa (50 ~ 600 / m2) ma ọ bụ akwa akwa (15 ~ 100g / m2). The arọ nso bụ 600 ~ 2000g / m2, na obosara nke 2 ~ 100 sentimita asatọ.
Data izugbe
| Nkọwapụta | Mkpokọta ibu | 0° | +45° | 90° | -45° | Mat | Ịkpa akwa yarn |
| (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
| EQX600 | 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
| EQX900 | 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
| EQX1200 | 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
| EQX900/M300 | 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |








