Lole Fiberglass a me ka ulana hele ana

Hoʻopili ʻia ka lole i ulana ʻia e ke aniani e nā yarms/rovings. Hoʻohana nui ʻia ia i loko o ke kino moku, mechanics haʻuki, pūʻali koa, automotive etc.
Nā hiʻohiʻona
●Hoʻohālikelike maikaʻi me UP/VE/EP
●Waiwai mechanical maikaʻi
●Paʻa maikaʻi loa
●ʻO ka helehelena maikaʻi loa
Nā kikoʻī
Spec No. | Kūkulu | Māmā (hopena/cm) | Nuipa (g/m2) | Ikaika U'i | ʻO Tex | |||||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||||||||
EW60 | Māmā | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 |
EW80 | Māmā | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EWT80 | Twill | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
EW100 | Māmā | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EWT100 | Twill | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
EW130 | Māmā | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 130 | ± | 10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 |
EW160 | Māmā | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT160 | Twill | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EW200 | Māmā | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥650 | ≥550 | 132 | 132 |
EW200 | Māmā | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EWT200 | Twill | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 |
EW300 | Māmā | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EWT300 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
EW400 | Māmā | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EWT400 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
EW400 | Māmā | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
EWT400 | Twill | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
WR400 | Māmā | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 600 | 600 |
WR500 | Māmā | 2.2 | ± | 0.2 | 2 | ± | 0.2 | 500 | ± | 40 | ≥1600 | ≥1500 | 1200 | 1200 |
WR600 | Māmā | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | ≥2000 | ≥1900 | 1200 | 1200 |
WR800 | Māmā | 1.8 | ± | 0.2 | 1.6 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥2300 | ≥2200 | 2400 | 2400 |
Hoʻopili ʻia
● ʻO ke anawaena o Fiberglass Stitched Mat roll mai ka 28cm a i ka jumbo roll.
● ʻOlokaʻa ʻia ka ʻōwili me kahi kumu pepa nona ke anawaena o loko o 76.2mm(3 iniha) a i ʻole 101.6mm (4 iniha).
● Hoʻopili ʻia kēlā me kēia ʻōwili i loko o ka ʻeke plastik a i ʻole ke kiʻiʻoniʻoni a laila hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pahu pahu.
● Hoʻopaʻa ʻia nā ʻōwili ma luna o nā pale.
Waihona
● Kūlana ambient: makemake ʻia kahi hale kūʻai maloʻo a maloʻo
● ʻO ka mahana mālama maikaʻi loa: 15 ℃ ~ 35 ℃
● ʻO ka haʻahaʻa mālama pono: 35% ~ 75%.
● Ma mua o ka hoʻohana ʻana, pono e hoʻopaʻa ʻia ka moena ma ke kahua hana no 24 mau hola ma ka liʻiliʻi e hoʻomaikaʻi i ka hana.
● Inā hoʻohana hapa ʻia nā mea o loko o kahi pūʻolo, pono e pani ʻia ka ʻāpana ma mua o ka hoʻohana hou ʻana.